POLÍTICA

TSE autoriza cada candidato a gastar até R$ 88 mi na campanha para presidente

Agência Estado
Publicado em 30/06/2022 às 16:52Atualizado em 18/12/2022 às 21:52
Compartilhar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu nesta quinta-feira, 30, por unanimidade, que o teto dos gastos das campanhas eleitorais deste ano será o mesmo da eleição de 2018, com valores atualizados pela inflação no período. A correção se dará com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A previsão é que os valores finais sejam divulgados apenas no dia 20 de julho pela área técnica da Corte. Se considerados os valores disponibilizados no último pleito presidencial, no entanto, é possível aferir que candidatos à Presidência poderão gastar até R$ 88 milhões no primeiro turno deste ano, ante R$ 70 milhões na última eleição; e R$ 44 milhões no segundo turno (acréscimo de R$ 9 milhões em relação a 2018, em números absolutos).

Os gastos eleitorais devem ser definidos por lei própria elaborada no Congresso. Como este ano o parlamento não definiu os valores para o pleito, o entendimento do ministro Edson Fachin, presidente da Corte, foi que a Justiça Eleitoral deveria regulamentar o texto.

O critério de correção dos gastos pelo IPCA já é o padrão aceito pela Câmara dos Deputados em Lei Complementar de 2021, que ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Em nota, o TSE aponta que Fachin salientou que a decisão não é uma inovação no tema, mas apenas cumpre um dever normativo de fixar valores a partir de normas já chanceladas.

Em dezembro de 2021 o tema foi pautado no TSE em consulta realizada pela deputada federal Adriana Ventura (Novo). Na ocasião, o ministro Mauro Marques decidiu que a fixação de limites de gastos é fundamental para "manter o equilíbrio entre os concorrentes".

Os valores para deputado federal e estadual também mudaram. Em 2018, eram R$ 2,5 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente, e agora passam a R$ 3,2 e R$ 1,27 milhão. As campanhas para governador e senador são balizadas pelo tamanho da população de cada Estado. No caso de São Paulo, os candidatos ao governo poderão desembolsar até R$ 26,7 milhões no primeiro turno; e ao senado, R$ 7,12 milhões:

VEJA QUANTO CANDIDATOS A GOVERNADOR DE CADA ESTADO PODEM GASTAR

- Minas Gerais: 1º turno R$ 17.797.958 | Acréscimo 2º turno R$ 8 898.979 - Acre: 1º turno R$ 3.559.592 | Acréscimo 2º turno R$ 1.779.796

- Alagoas: 1º turno R$ 7.119.183 | Acréscimo 2º turno R$ 3.559 592

- Amapá: 1º turno R$ 3.559.592 | Acréscimo 2º turno R$ 1.779.796

- Amazonas: 1º turno R$ 7.119.183 | Acréscimo 2º turno R$ 3.559 592

- Bahia: 1º turno R$ 17.797.958 | Acréscimo 2º turno R$ R$ 8.898 979

- Ceará: 1º turno R$ 11.568.673 | Acréscimo 2º turno R$ R$ 5.784 336

- Distrito Federal: 1º turno R$ 7.119.183 | Acréscimo 2º turno R$ 3.559.592

- Espírito Sant 1º turno R$ 7.119.183 | Acréscimo 2º turno R$ 3.559.592

- Goiás: 1º turno R$ 11.568.673 | Acréscimo 2º turno R$ 5.784 336

- Maranhã 1º turno R$ 11.568.673 | Acréscimo 2º turno R$ 5.784 336

- Mato Grosso do Sul: 1º turno R$ 6.229.285 | Acréscimo 2º turno R$ 3.114.643

- Mato Gross 1º turno R$ 7.119.183 | Acréscimo 2º turno R$ 3 559.592

- Pará: 1º turno R$ 11.568.673 | Acréscimo 2º turno R$ 5.784.336

- Paraíba: 1º turno R$ 7.119.183 | Acréscimo 2º turno R$ 3.559 592

- Pernambuc 1º turno R$ 11.568.673| Acréscimo 2º turno R$ 5 784.336

- Piauí: 1º turno R$ 7.119.183 | Acréscimo 2º turno R$ 3.559.592

- Paraná: 1º turno R$ 11.568.673 | Acréscimo 2º turno R$ 5.784 336

- Rio de Janeir 1º turno R$ 17.797.958 | Acréscimo 2º turno R$ 8.898.979

- Rio Grande do Norte: 1º turno R$ 7.119.183 | Acréscimo 2º turno R$ 3.559.592

- Rondônia: 1º turno R$ 6.229.285| Acréscimo 2º turno R$ 3.114 643

- Roraima: 1º turno R$ 3.559.592 | Acréscimo 2º turno R$ 1.779 796

- Rio Grande do Sul: 1º turno R$ 11.568.673 | Acréscimo 2º turno R$ 5.784.336

- Santa Catarina: 1º turno R$ 11.568.673 | Acréscimo 2º turno R$ 5.784.336

- Sergipe: 1º turno R$ 6.229.285| Acréscimo 2º turno R$ 3.114 643

São Paul 1º turno R$ 26.696.937 | Acréscimo 2º turno R$ 13.348 468

- Tocantins: 1º turno R$ 6.229.285 | Acréscimo 2º turno R$ 3.114 643

 

Assuntos Relacionados
Compartilhar
Logotipo JM Magazine
Logotipo JM Online
Logotipo JM Online
Logotipo JM Rádio
Logotipo Editoria & Gráfica Vitória
JM Online© Copyright 2024Todos os direitos reservados.
Distribuído por
Publicado no
Desenvolvido por